ETD34 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Flyback แนวนอนจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์: | หม้อแปลงอีทีดี |
การรับรอง: | เข้าถึง IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
คุณสมบัติ: | แข็งแกร่งฟีนอลต้นทุนต่ำ |
การรักษาพื้นผิว: | ขัด |
ส่งออก: | ทั่วทุกมุมโลก |
เครื่องใช้ไฟฟ้า: | เครื่องใช้ในบ้าน, อิเล็กทรอนิกส์, |
อื่น: |
หมายเลขสินค้า | รูปร่าง | วงจรพิน | พิน:พิน | แถว:แถว | พลังเอาท์พุต |
อีทีดี 29-099 | แนวนอน | 7+7 | 5.0มม | 26.0มม | 20~30วัตต์ |
อีทีดี 29-098 | แนวตั้ง | 7+7 | 5.0มม | 20.0มม | 20~30วัตต์ |
อีทีดี 34-100 | แนวนอน | 7+7 | 5.0มม | 26.0มม | 50~70วัตต์ |
2565ETD34 | แนวนอน | 7+7 | 5.0มม | 30.7มม | / |
อีทีดี 34-101 | แนวนอน | 6+6 | 5.5มม | 28.1มม | 50~70วัตต์ |
อีทีดี 39-103 | แนวนอน | 7+7 | 5.8มม | 35.8มม | 70~100W |
อีทีดี 44-104 | แนวนอน | 9+9 | 5.0มม | 35.9มม | 150~200W |
อีทีดี 59 | แนวนอน | 12+12 | 5.08มม | 50.8มม | 300W~500W |
หมวดหมู่สินค้า
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา